Tournois
Résultats du Tournoi : 06/09/2024 19:00:00 -> 06/10/2024 19:59:59
Détail des Prix
Retour
A Gagner dans chaque Grille du Tournoi :
1 x Butin -un Puzzle Ravensburger Pokémon De 500 Pièces
1 x Butin -
1 x un Puzzle Ravensburger Pokémon De 500 Pièces
2 x 13330 Points
2 x 9330 Points
5 x 3670 Points
2 x 13330 Points
2 x 9330 Points
5 x 3670 Points
12 x 330 Points
36 x 230 Points
72 x 150 Points
118 x 100 Points
Les Gagnants des Grilles du Tournoi
Date | Grille N° | Membre | Gain |
---|---|---|---|
3 | majovo | 100 Points | |
3 | majovo | 230 Points | |
3 | majovo | 230 Points | |
3 | majovo | 150 Points | |
3 | majovo | 100 Points | |
3 | majovo | 150 Points | |
3 | majovo | 100 Points | |
3 | majovo | 150 Points | |
3 | majovo | 150 Points | |
3 | majovo | 150 Points | |
2 | majovo | 9330 Points | |
2 | majovo | 150 Points | |
2 | majovo | 100 Points | |
2 | majovo | 100 Points | |
2 | majovo | 100 Points | |
2 | majovo | 100 Points | |
2 | majovo | 230 Points | |
2 | majovo | 150 Points | |
2 | majovo | 230 Points | |
2 | majovo | 150 Points | |
2 | majovo | 230 Points | |
2 | majovo | 100 Points | |
2 | majovo | 100 Points | |
2 | majovo | 100 Points | |
2 | majovo | 150 Points | |
2 | majovo | 100 Points | |
2 | majovo | 150 Points | |
2 | majovo | 100 Points | |
2 | majovo | 100 Points | |
2 | majovo | 100 Points | |
Page PrécédentPage Suivante |